<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ensoc</title>
	<atom:link href="http://www.ensoc.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensoc.nl</link>
	<description>En nog een WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Saoedi-Arabië zet fors in op zonne-energie</title>
		<link>http://www.ensoc.nl/2012/05/saoedi-arabie-zet-fors-in-op-zonne-energie/</link>
		<comments>http://www.ensoc.nl/2012/05/saoedi-arabie-zet-fors-in-op-zonne-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Brauen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[elektriciteit]]></category>
		<category><![CDATA[Saoedi-Arabië]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensoc.nl/?p=13617</guid>
		<description><![CDATA[Saoedi-Arabië, de grootste olie-exporteur ter wereld, wil tegen 2032 een derde van zijn elektriciteit uit de zon halen. Het land wil voor in totaal 84 miljard euro investeringen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Saoedi-Arabië, de grootste olie-exporteur ter wereld, wil tegen 2032 een derde van zijn elektriciteit uit de zon halen. Het land wil voor in totaal 84 miljard euro investeringen.</strong></p>
<p>Binnen twee decennia moeten die investeringen zonne-installaties opleveren met een capaciteit van 41.000 megawatt (MW). Daarnaast moeten kernenergie, wind- en geothermische energie goed zijn voor nog eens 21.000 MW.</p>
<p><strong>Meer export<br />
</strong>Momenteel beschikt het land over amper 3 megawatt aan zonne-installaties, maar het wil de binnenlandse afhankelijkheid van olie sterk terugdringen. Op die manier komt meer van het prijzige goed beschikbaar voor de export. De Saoedische regering mikt op twee technologieën: voor 25.000 MW aan thermische zonnecentrales, die spiegels gebruiken om de zon te reflecteren en een turbine onder stoom te brengen, en traditionele zonnepanelen voor de overige 16.000 MW.<br />
MO.be, 13-mei-12</p>
<p><a href="http://www.mo.be/artikel/saoedi-arabie-zet-massaal-op-zonne-energie">http://www.mo.be/artikel/saoedi-arabie-zet-massaal-op-zonne-energie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensoc.nl/2012/05/saoedi-arabie-zet-fors-in-op-zonne-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzaam kantoor verdient zichzelf terug</title>
		<link>http://www.ensoc.nl/2012/05/duurzaam-kantoor-verdient-zichzelf-terug/</link>
		<comments>http://www.ensoc.nl/2012/05/duurzaam-kantoor-verdient-zichzelf-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Brauen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[AgentschapNL]]></category>
		<category><![CDATA[binnenlandsbestuur.nl]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensoc.nl/?p=13615</guid>
		<description><![CDATA[Gemeente Groningen laat een duurzaam kantoor bouwen voor de afdeling sociale zaken waarvan de meerinvestering zich terugverdient met de toekomstige energiebesparing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gemeente Groningen laat een duurzaam kantoor bouwen voor de afdeling sociale zaken waarvan de meerinvestering zich terugverdient met de toekomstige energiebesparing.</strong></p>
<p>Groningen heeft de bouw aanbesteed onder speciale voorwaarden, meldt Binnenlands Bestuur. Naast de directe bouwsom van 50 miljoen euro mochten besparingen op de exploitatie deels bij het budget worden opgeteld. Zo mocht de aannemer de helft van de besparing op energiekosten bij de bouwsom optellen. Daardoor werd de bouwsom hoger, maar de uiteindelijke lasten veel lager.</p>
<p><strong>Voorbeeldproject<br />
</strong>Agentschap NL spreekt van een voorbeeldproject. ‘Ik hoop dat andere gemeenten er een voorbeeld aan nemen. Door de budgetten voor de bouw en voor de exploitatie niet strikt te scheiden, krijgt de gemeente tegten bijna dezelfe kosten een kwalitatief veel beter en een goedkoper te beheren gebouw,’ zegt woordvoerder Hans Korbee van Agentschap NL.<br />
Binnenlands Bestuur, 15-mei-12</p>
<p><a href="http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/nieuws/groningen-bouwt-duurzaam-en-bespaart-geld.6054758.lynkx">http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/nieuws/groningen-bouwt-duurzaam-en-bespaart-geld.6054758.lynkx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensoc.nl/2012/05/duurzaam-kantoor-verdient-zichzelf-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitse subsidieverlaging zonne-energie vertraagd</title>
		<link>http://www.ensoc.nl/2012/05/duitse-subsidieverlaging-zonne-energie-vertraagd/</link>
		<comments>http://www.ensoc.nl/2012/05/duitse-subsidieverlaging-zonne-energie-vertraagd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Brauen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensoc.nl/?p=13613</guid>
		<description><![CDATA[Een meerderheid van de Duitse Eerste Kamer heeft besloten om de geplande subsidieverlaging op zonne-energie nog eens nader te bekijken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Een meerderheid van de Duitse Eerste Kamer heeft besloten om de geplande subsidieverlaging op zonne-energie nog eens nader te bekijken.</strong></p>
<p>Hierdoor krijgen bedrijven in de sector zonne-energie enkele weken meer de tijd om hun zonneprojecten af te ronden, voordat de regeling van start gaat. De Duitse zonne-energie-industrie klaagde dat de subsidieverlaging te grote gevolgen had, zoals het verlies van duizenden banen en meer druk op lokale bedrijven die toch al hevige concurrentie vanuit China moeten weerstaan. Winfried Kretschmann van de Groenen stelde dat de subsidieverlaging &#8220;het Duitse succesverhaal in gevaar brengt&#8221;. De Duitse overheid heeft echter aangegeven de subsidieverlaging koste wat het kost te willen doorzetten. Analisten verwachten dan ook niet dat de vertraging zal leiden tot het schrappen van de subsidie.<br />
NuZakelijk.nl, 14-mei-12</p>
<p><a href="http://www.nuzakelijk.nl/duurzaam/2810345/duitse-subsidieverlaging-zonne-energie-loopt-vertraging.html">http://www.nuzakelijk.nl/duurzaam/2810345/duitse-subsidieverlaging-zonne-energie-loopt-vertraging.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensoc.nl/2012/05/duitse-subsidieverlaging-zonne-energie-vertraagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energierekening wordt flink hoger</title>
		<link>http://www.ensoc.nl/2012/05/energierekening-wordt-flink-hoger/</link>
		<comments>http://www.ensoc.nl/2012/05/energierekening-wordt-flink-hoger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Brauen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[elektriciteit]]></category>
		<category><![CDATA[energierekening]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensoc.nl/?p=13611</guid>
		<description><![CDATA[Gezinnen zijn het komende jaar gemiddeld 160 euro meer kwijt aan gas en elektriciteit. Dat concludeert prijsvergelijker gaslicht.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gezinnen zijn het komende jaar gemiddeld 160 euro meer kwijt aan gas en elektriciteit. Dat concludeert prijsvergelijker gaslicht.com.</strong></p>
<p>De hoge olieprijs is een van de oorzaken. De gas- en stroomtarieven zijn gekoppeld aan de olieprijs. De energie wordt ook duurder door de overheidsmaatregelen die zijn afgesproken in het Vijfpartijenakkoord. De btw gaat in oktober van 19 naar 21 procent en ook de energiebelasting op aardgas gaat omhoog. Daarnaast wordt een kolenbelasting van 35 euro per jaar geheven. Gemiddeld komt dat uit op zo&#8217;n 100 euro per huishouden.</p>
<p><strong>Overstappen<br />
</strong>Ook moet de consument gaan betalen voor het transport van energie naar Duitsland. Dat kost zo&#8217;n 40 euro per jaar per gezin. De Consumentenbond vindt dat niet terecht. Minister Verhagen van Economische Zaken zegt dat het door Europese regelgeving niet anders kan, maar de Consumentenbond bestrijdt dat. De Consumentenbond adviseert gebruikers om de prijzen van gas en stroom goed te vergelijken en desnoods elk jaar over te stappen naar een andere energieleverancier. Een contract voor een jaar met vaste prijzen levert vaak de grootste besparing op, omdat er het eerste jaar een flinke korting wordt gegeven.<br />
NOS Nieuws, 14-mei-12</p>
<p><a href="http://nos.nl/artikel/372871-energierekening-wordt-flink-hoger.html">http://nos.nl/artikel/372871-energierekening-wordt-flink-hoger.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensoc.nl/2012/05/energierekening-wordt-flink-hoger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omkoping bij overname Rendo door Electrabel</title>
		<link>http://www.ensoc.nl/2012/05/omkoping-bij-overname-rendo-door-electrabel/</link>
		<comments>http://www.ensoc.nl/2012/05/omkoping-bij-overname-rendo-door-electrabel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Cuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Electrabel]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[FIOD]]></category>
		<category><![CDATA[fusies]]></category>
		<category><![CDATA[juridisch]]></category>
		<category><![CDATA[leveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[overnames]]></category>
		<category><![CDATA[Rendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensoc.nl/?p=13585</guid>
		<description><![CDATA[Een werknemer van Electrabel in Zwolle heeft een medewerker van Rendo in Meppel omgekocht bij de overname van Rendo door Electrabel. Dat vermoedt de FIOD, die beide verdachten heeft aangehouden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Een werknemer van Electrabel in Zwolle heeft een medewerker van Rendo in Meppel omgekocht bij  de overname van Rendo door Electrabel. Dat vermoedt de FIOD, die beide verdachten heeft aangehouden.</strong></p>
<p>Het zou gaan om een bedrag van één miljoen euro, in ruil voor het &#8216;gunnen van de verkoop&#8217;. De rechter-commissaris in Groningen heeft de werknemer van Rendo in bewaring gesteld op verdenking van het aannemen van steekpenningen en valsheid in geschrifte. Hij was in 2006 werkzaam bij de regionale energie- en kabelnetwerkmaatschappij in de regio Overijssel-Drenthe. Ook de verdachte van Electrabel in Zwolle werd dinsdag aangehouden, maar is inmiddels weer op vrije voeten. Hij wordt nog wel verdacht van (ambtelijke) omkoping en valsheid in geschrifte. </p>
<p><a title="FIOD omkoping bij deal Electrabel-Rendo" href="http://www.destentor.nl/regio/zwolle/11025076/FIOD-omkoping-bij-deal-Electrabel-Rendo.ece" target="_blank">DeStentor.nl, 11-mei-12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensoc.nl/2012/05/omkoping-bij-overname-rendo-door-electrabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helft kantoormedewerkers zwijgt over energiebesparing</title>
		<link>http://www.ensoc.nl/2012/05/helft-kantoormedewerkers-houdt-mond-dicht-over-energiebesparing/</link>
		<comments>http://www.ensoc.nl/2012/05/helft-kantoormedewerkers-houdt-mond-dicht-over-energiebesparing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Cuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[besparen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energiezuinig]]></category>
		<category><![CDATA[gebouw]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[personeel]]></category>
		<category><![CDATA[verbruik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensoc.nl/?p=13581</guid>
		<description><![CDATA[Bijna de helft van de kantoormedewerkers houdt zijn mond als hij een goed idee heeft om energie te besparen. Ze zijn bang dat collega's en leidinggevende vinden dat ze zeuren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bijna de helft van de kantoormedewerkers houdt zijn mond als hij of zij een goed idee heeft om energie te besparen. Ze zijn bang dat collega&#8217;s en leidinggevenden vinden dat ze zeuren.</strong></p>
<p>Dat zegt Gregg Corbett, marketing directeur van kantoorartikelenfabrikant Avery Dennison. Dit bedrijf staat aan de basis van de Green Office Week in het Verenigd Koninkrijk. 40 procent van de door Avery ondervraagde kantoormedewerkers zegt een energiebesparend idee voor zich te houden. Bijna eenzelfde percentage (41 procent) zegt zich wel eens ongemakkelijk te hebben gevoeld na het voorstellen van een manier om energieverbruik terug te dringen.</p>
<p><strong>Goede ideeën</strong><br />
&#8216;Veel werkgevers beseffen niet dat ze goede ideeën om energie te besparen mislopen, simpelweg omdat hun medewerkers denken dat hun inbreng niet wordt gewaardeerd&#8217;, zegt Corbett op de site van de Chartered Management Institute (CMI). Wie serieus werk wil maken van het terugdringen van het energieverbruik, moet zijn medewerkers toestaan om zelf groene initiatieven te nemen, stelt Corbett. &#8216;Om werknemers te trainen en te inspireren moet je educatieve activiteiten bedenken die zij interessant vinden.&#8217;</p>
<p><a title="Milieubewuste werknemer wil geen zeurpiet zijn" href="http://www.intermediairpw.nl/artikel/vakinformatie/328964/milieubewuste-werknemer-wil-geen-zeurpiet-zijn.html" target="_blank">IntermediairPW.nl, 9-mei-12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensoc.nl/2012/05/helft-kantoormedewerkers-houdt-mond-dicht-over-energiebesparing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhagen start onderzoek naar windparken in Groningen</title>
		<link>http://www.ensoc.nl/2012/05/verhagen-start-onderzoek-naar-windparken-in-groningen/</link>
		<comments>http://www.ensoc.nl/2012/05/verhagen-start-onderzoek-naar-windparken-in-groningen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Cuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Verhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wadden]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[windparken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensoc.nl/?p=13575</guid>
		<description><![CDATA[Minister Verhagen van Economische Zaken laat onderzoeken of enkele gebieden in de provincie Groningen geschikt zijn voor het aanleggen van grote windmolenparken. Verhagen wil weten of de parken invloed hebben op de leefbaarheid en de natuur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Minister Verhagen van Economische Zaken laat onderzoeken of enkele gebieden in de provincie Groningen geschikt zijn voor het aanleggen van grote windmolenparken. Verhagen wil weten of de parken invloed hebben op de leefbaarheid en de natuur.</strong></p>
<p>Privé-investeerders in Groningen hebben plannen voor een aantal windenergieparken met een vermogen van meer dan 100 megawatt op enkele locaties. Verhagen wil weten of de parken invloed hebben op de leefbaarheid en de natuur, liet zijn departement maandag weten. Twee van de windmolenparken zijn gepand in de gemeente Oldambt en twee in de gemeente Eemsmond. Bij windparken van deze omvang is het Rijk verantwoordelijk voor de coördinatie. De provincie, de gemeenten en belangenorganisaties als de Waddenvereniging worden actief bij het onderzoek betrokken. Als blijkt dat er mogelijkheden zijn voor de windparken, dan komt er een uitgebreider onderzoek naar milieu-effecten en landschap.</p>
<p><a title="Onderzoek windparken Groningen" href="http://www.nuzakelijk.nl/duurzaam/2810003/onderzoek-windparken-groningen.html" target="_blank">NuZakelijk.nl, 14-mei-12</a></p>
<p><a title="Onderzoek gevolgen windparken provincie Groningen" href="http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie/nieuws/2012/05/14/onderzoek-gevolgen-windparken-provincie-groningen.html" target="_blank">Rijksoverheid, 14-mei-12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensoc.nl/2012/05/verhagen-start-onderzoek-naar-windparken-in-groningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Geef groene stroom voorrang op net’</title>
		<link>http://www.ensoc.nl/2012/05/%e2%80%98geef-groene-stroom-voorrang-op-net%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.ensoc.nl/2012/05/%e2%80%98geef-groene-stroom-voorrang-op-net%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Cuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[homeboven]]></category>
		<category><![CDATA[AgentschapNL]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[elektriciteit]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[stroomprijs]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensoc.nl/?p=13571</guid>
		<description><![CDATA[Nederland moet eerst groene stroom voorrang geven op het net om de ontwikkeling van zonne-energie een goede kans te geven. Dat zegt directeur Peter Desmet van SolarClarity.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ensoc.nl/2012/05/%e2%80%98geef-groene-stroom-voorrang-op-net%e2%80%99/peter_desmet_solarclarity/" rel="attachment wp-att-13590"><img class="alignleft size-full wp-image-13590" title="Peter_Desmet_SolarClarity" src="http://www.ensoc.nl/images/Peter_Desmet_SolarClarity.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Nederland moet eerst groene stroom voorrang geven op het net om de ontwikkeling van zonne-energie een goede kans te geven. Dat zegt directeur Peter Desmet van SolarClarity.</strong></p>
<p>Peter Desmet is een in Nederland wonende Vlaming en ondernemer in de zonnestroom branche. Hij is directeur van het bedrijf SolarClarity dat zon/PV-systemen verkoopt en installeert bij bedrijven en particulieren. Tijdens de Solar Tours, georganiseerd door Agentschap NL, liet hij een nuchter tegengeluid horen. ‘Met PV zijn we er nog lang niet in Nederland’, zegt Desmet. ‘Geef eerst groene stroom voorrang op het net, want nu kan (bij te groot aanbod van zon en wind) duurzame energie nog worden afgeknepen. Ook de lage stroomprijs voor de industrie, de grootste vervuilers, zit een verdere omslag in de weg, aldus Desmet. Tenslotte moet iets gedaan worden aan het feit dat er nog belasting zit op elders geproduceerde groene stroom. Buurtbewoners moeten hun stroom kunnen importeren van de zonnepanelen op de school om de hoek.’</p>
<p><a title="Geef groene stroom voorrang op net" href="http://www.new-energy.tv/overig/geef_groene_stroom_voorrang_op_net.html" target="_blank">New-Energy TV, 13-mei-12</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensoc.nl/2012/05/%e2%80%98geef-groene-stroom-voorrang-op-net%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leveranciers energie verhogen gasprijzen</title>
		<link>http://www.ensoc.nl/2012/05/gasprijs-neemt-8-procent-toe/</link>
		<comments>http://www.ensoc.nl/2012/05/gasprijs-neemt-8-procent-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[Eneco]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[energieprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[Essent]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[gasprijs]]></category>
		<category><![CDATA[huishoudens]]></category>
		<category><![CDATA[leveranciers]]></category>
		<category><![CDATA[nuon]]></category>
		<category><![CDATA[olieprijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiebusiness.nl/?p=6515</guid>
		<description><![CDATA[Energieleveranciers Nuon, Eneco en Essent verhogen hun gasprijzen vanaf juli. Een gemiddelde huishouden is per jaar 71 euro meer kwijt aan energie. Met de transportkosten en de energiebelasting komen de extra lasten op 115 euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Energieleveranciers Nuon, Eneco en Essent verhogen hun gasprijzen vanaf juli. Een gemiddelde huishouden is per jaar 71 euro meer kwijt aan energie. Met de transportkosten en de energiebelasting komen de extra lasten op 115 euro.</strong></p>
<p>De stroomprijs neemt niet toe bij Nuon en Eneco. Essent voert bij contracten met variabele prijzen een lichte tariefsverhoging door. De verhoging is niet van toepassing op klanten met een meerjarig contract. Voor een gemiddeld huishouden (1650 kuub gas / 3500 kWh stroom) stijgen de energieprijzen met in totaal 71 euro. Met de gestegen transportkosten van ongeveer dertig euro en de hogere energiebelasting van veertien euro, komen de extra kosten op 115 euro. De hogere BTW van 21 procent, vanaf 1 oktober, is daarom nog niet meegeteld. De toename van de gasprijs toe te schrijven aan de tariefstijging voor gas op de Europese handelsmarkten voor olie en gas. De prijs van de stroom is niet gestegen omdat er een overaanbod aan stroom is in West-Europa, omdat veel nieuwe elektriciteitscentrales zijn gebouwd.</p>
<p><a title="Gasprijs neemt 8 procent toe" href="http://www.energiebusiness.nl/2012/05/14/gasprijs-neemt-8-procent-toe/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gasprijs-neemt-8-procent-toe" target="_blank">EnergieBusiness.nl, 14-mei-12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensoc.nl/2012/05/gasprijs-neemt-8-procent-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Lage CO2-prijs blokkeert schone energie’</title>
		<link>http://www.ensoc.nl/2012/05/%e2%80%98lage-co2-prijs-blokkeert-schone-energie%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.ensoc.nl/2012/05/%e2%80%98lage-co2-prijs-blokkeert-schone-energie%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Cuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[homeboven]]></category>
		<category><![CDATA[aardgas]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[elektriciteit]]></category>
		<category><![CDATA[emissiehandel]]></category>
		<category><![CDATA[Eneco]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energieprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[kolen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensoc.nl/?p=13541</guid>
		<description><![CDATA[Bestuursvoorzitter Jeroen de Haas van energiebedrijf Eneco roept politiek Den Haag op om op korte termijn de prijs van emissierechten te verhogen. Dit meldt Trouw op haar website.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ensoc.nl/2012/05/%e2%80%98lage-co2-prijs-blokkeert-schone-energie%e2%80%99/jeroendehaas_eneco-2/" rel="attachment wp-att-13546"><img class="alignleft size-medium wp-image-13546" title="JeroendeHaas_Eneco" src="http://www.ensoc.nl/images/JeroendeHaas_Eneco1-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a>Bestuursvoorzitter Jeroen de Haas van energiebedrijf Eneco roept politiek Den Haag op om op korte termijn de prijs van emissierechten te verhogen. Dit meldt Trouw op haar website.</strong></p>
<p>Doorn in het oog van De Haas is de ‘belachelijk’ lage prijs voor de CO2-uitstoot. Energieproducenten betalen in Nederland zeven euro per ton CO2. De Haas wil dat deze prijs opgehoogd wordt naar 15 of 20 per ton. De huidige, lage prijs heeft tot gevolg dat de meest vervuilende kolengestookte elektriciteitscentrales meer productie draaien dan minder vervuilende, nieuwe gascentrales. Gas is op dit moment veel duurder dan kolen. Het heeft ook tot gevolg dat de energiesector minder investeert in schone energie.</p>
<p><strong>Bodemprijs</strong><br />
De Haas hoopt dat de Lente-akkoord-partijen (VVD, CDA, Christenunie, D66 en Groen Links) een bodemprijs instellen voor emissierechten. GroenLinks dringt al aan op extra belasting op steenkool voor elektriciteitsproductie. De Haas zegt dat dit niet voldoende is. De Haas vreest zelf dat Nederland de doelstellingen voor het terugdringen van de CO2-emissies op de langere termijn niet haalt zolang de emissierechten laag blijven.</p>
<p><a title="ceo Eneco: lage prijs CO2 blokkeert opkomst schone energie" href="http://www.energiebusiness.nl/2012/05/11/ceo-eneco-lage-prijs-co2-uitstoot-blokkeert-opkomst-schone-energie/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ceo-eneco-lage-prijs-co2-uitstoot-blokkeert-opkomst-schone-energie" target="_blank">EnergieBusiness.nl, 11-mei-12</a></p>
<p><a title="Vuilste centrales draaien voluit, schonere centrales staan stil" href="http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3253692/2012/05/10/Vuilste-centrales-draaien-voluit-schonere-centrales-staan-stil.dhtml" target="_blank">Trouw, 10-mei-12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensoc.nl/2012/05/%e2%80%98lage-co2-prijs-blokkeert-schone-energie%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

