<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ensoc</title>
	<atom:link href="http://www.ensoc.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensoc.nl</link>
	<description>Energy Society Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 14:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Demopark moet innovaties windenergie bewijzen</title>
		<link>http://www.ensoc.nl/2013/06/demopark-moet-innovaties-windenergie-bewijzen/</link>
		<comments>http://www.ensoc.nl/2013/06/demopark-moet-innovaties-windenergie-bewijzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 14:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Cuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[demonstratie]]></category>
		<category><![CDATA[elektriciteit]]></category>
		<category><![CDATA[energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Noordzee]]></category>
		<category><![CDATA[NWEA]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensoc.nl/?p=24222</guid>
		<description><![CDATA[Een demonstratiepark in de Noordzee moet Nederlandse bedrijven in staat te stellen hun innovaties in de praktijk te bewijzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Een demonstratiepark in de Noordzee moet Nederlandse bedrijven in staat te stellen hun innovaties in de praktijk te bewijzen.</strong></p>
<p>Daarvoor pleiten de Nederlandse Wind Energie Associatie NWEA en het Technologisch Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Wind op Zee. Het demonstratiepark  dat de naam Leeghwater heeft gekregen, moet een omvang van 300 MW krijgen. De windsector, zowel onderzoeksinstituten, turbinebouwers, bedrijven die de molens op zee plaatsen als de onderhoudsbedrijven, leggen zichzelf een stringente eis op: de opgewekte elektriciteit krijgt een plafondprijs van € 150/MW. ‘Daarmee doorbreken we trend van steeds maar stijgende kosten.’</p>
<p><a title="proeftuin-offshore-wind" href="http://www.deingenieur.nl/nl/nieuws/20820/proeftuin-offshore-wind.html" target="_blank">DeIngenieur.nl, 19-jun-13</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensoc.nl/2013/06/demopark-moet-innovaties-windenergie-bewijzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Energiebesparing belangrijker dan zonnepanelen&#8217;</title>
		<link>http://www.ensoc.nl/2013/06/energiebesparing-belangrijker-dan-zonnepanelen/</link>
		<comments>http://www.ensoc.nl/2013/06/energiebesparing-belangrijker-dan-zonnepanelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 14:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Cuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Heijn]]></category>
		<category><![CDATA[architect]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Paul de Ruiter]]></category>
		<category><![CDATA[restwarmte]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensoc.nl/?p=24219</guid>
		<description><![CDATA[Architect Paul de Ruiter vindt dat energiebesparing nog altijd de voorkeur geniet boven energie-opwekking, via bijvoorbeeld zonnepanelen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Architect Paul de Ruiter vindt dat energiebesparing nog altijd de voorkeur geniet boven energie-opwekking, via bijvoorbeeld zonnepanelen.</strong></p>
<p>Ook vindt hij dat vastgoedbeleggers en – eigenaren meer kansen moeten pakken op het gebied van energiebesparing. Zo pleit hij voor energie-uitwisseling tussen winkels en woningen, maar dit soort concepten ontbreken in de exploitatieberekeningen van de belegger. De Ruiter: “Een Albert Heijn kan de warmte van haar koelingen verkopen aan de woningen erboven bijvoorbeeld. Die kansen missen beleggers in hun exploitatieberekeningen”. Architectenbureau De Ruiter is onder meer bekend van de ontwerpen van het TNT-hoofdkantoor in Hoofddorp en het Transport-gebouw op Schiphol, het hoofdkantoor van Transavia en Martinair.</p>
<p><a title="architect-paul-de-ruiter-beleggers-laten-kansen-op-energiebesparing-liggen" href="http://www.energievastgoed.nl/2013/06/architect-paul-de-ruiter-beleggers-laten-kansen-op-energiebesparing-liggen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=architect-paul-de-ruiter-beleggers-laten-kansen-op-energiebesparing-liggen" target="_blank">EnergieVastgoed.nl, 18-jun-13</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensoc.nl/2013/06/energiebesparing-belangrijker-dan-zonnepanelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topman Gasunie naar Imtech</title>
		<link>http://www.ensoc.nl/2013/06/topman-gasunie-naar-imtech/</link>
		<comments>http://www.ensoc.nl/2013/06/topman-gasunie-naar-imtech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 14:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Cuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[aardgas]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gasunie]]></category>
		<category><![CDATA[Imtech]]></category>
		<category><![CDATA[marine]]></category>
		<category><![CDATA[overstappen]]></category>
		<category><![CDATA[Paul van Gelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensoc.nl/?p=24215</guid>
		<description><![CDATA[Bestuursvoorzitter Paul van Gelder van Gasunie stapt per 1 september vervroegd op. Hij wordt bestuurder bij technisch installatiebedrijf Imtech.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bestuursvoorzitter Paul van Gelder van Gasunie stapt per 1 september vervroegd op. Hij wordt bestuurder bij technisch installatiebedrijf Imtech.</strong></p>
<p>Het vertrek van Van Gelder is opmerkelijk omdat hij pas drie jaar bij Gasunie werkt. Zijn ambitie was om Gasunie verder te laten groeien in Europa door overnames, fusies en samenwerkingsverbanden. &#8216;Wij respecteren het besluit van Paul. De afgelopen drie jaar heeft hij het bedrijf door een roerige periode geleid, waarbij het met succes  een transformatie heeft doorgemaakt&#8217;, meldt Gasunie. Bij Imtech wordt Van Gelder verantwoordelijk voor de afdeling IT, Marine, Traffic &amp; Infra, met een omzet van circa €1,5 mrd. Ook krijgt hij de leiding over de lokale Imtech-afdelingen in Spanje en Turkije, die gezamenlijk een omzet hebben van €300 mln. Van Gelder werkte voor zijn komst naar Gasunie voor onder meer BP, Driessen Aerospace Group en de Koninklijke Marine.</p>
<p><a title="topman-gasunie-naar-imtech" href="http://fd.nl/economie-politiek/994774-1306/topman-gasunie-naar-imtech" target="_blank">FD, 19-jun-13</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensoc.nl/2013/06/topman-gasunie-naar-imtech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groningers delen hun elektriciteit</title>
		<link>http://www.ensoc.nl/2013/06/groningers-delen-hun-elektriciteit/</link>
		<comments>http://www.ensoc.nl/2013/06/groningers-delen-hun-elektriciteit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 14:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Cuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[decentraal]]></category>
		<category><![CDATA[elektriciteit]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Henk Kamp]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogkerk]]></category>
		<category><![CDATA[ministerie]]></category>
		<category><![CDATA[opslag]]></category>
		<category><![CDATA[Power Matching City]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>
		<category><![CDATA[warmtepompen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensoc.nl/?p=24212</guid>
		<description><![CDATA[Bewoners van de Groningse Thomsonstraat zijn voorlopers: ze zijn aangesloten op een slim energienet, slaan energie op en leveren energie aan elkaar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bewoners van de Groningse Thomsonstraat zijn voorlopers: ze zijn aangesloten op een slim energienet, slaan energie op en leveren energie aan elkaar.</strong></p>
<p>Het Power Matching Cityproject startte in 2010 in de wijk Hoogkerk. De &#8216;slimme energiewijk&#8217; Thomsonstraat is het tweede project. Het innovatieve energienet is een praktijkvoorbeeld hoe opwekking en gebruik van energie op elkaar wordt afgestemd. In de tweede fase wordt de techniek nog beter wordt afgestemd op de wensen van bewoners. Zo kunnen zij nu op een tablet continu hun energieverbruik aflezen. En op momenten dat bijvoorbeeld zonnepanelen veel elektriciteit leveren, worden warmtepompen ingeschakeld die op andere momenten dan weer warm water leveren aan de bewoners. Minister Kamp van Economische Zaken zocht het project in Groningen maandag 17 juni 2013. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt het project Power Matching City.</p>
<p><a title="video-groningers-delen-hun-electriciteit" href="http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/06/18/video-groningers-delen-hun-electriciteit.html" target="_blank">Rijksoverheid.nl, 18-jun-13</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensoc.nl/2013/06/groningers-delen-hun-elektriciteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEO Solarclarity: ‘Zonnepanelen niet snel meer goedkoper’</title>
		<link>http://www.ensoc.nl/2013/06/zonnepanelen-niet-snel-meer-goedkoper/</link>
		<comments>http://www.ensoc.nl/2013/06/zonnepanelen-niet-snel-meer-goedkoper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 09:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Cuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[homeboven]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Ensoc Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[heffing]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[importheffing]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Desmet]]></category>
		<category><![CDATA[prijzen]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarclarity]]></category>
		<category><![CDATA[zomer]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensoc.nl/?p=24146</guid>
		<description><![CDATA[De prijsdaling van zonnepanelen lijkt voorlopig ten einde door de Europese importheffing op Chinese panelen. Dat meldt directeur Peter Desmet van Solarclarity in Ensoc Magazine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ensoc.nl/2013/06/zonnepanelen-niet-snel-meer-goedkoper/peter-desmet/" rel="attachment wp-att-24148"><img class="alignleft size-medium wp-image-24148" title="Peter Desmet" src="http://www.ensoc.nl/images/Peter-Desmet-253x300.jpg" alt="" width="253" height="300" /></a>De prijsdaling van zonnepanelen lijkt voorlopig ten einde door de Europese importheffing op Chinese panelen. Dat meldt directeur Peter Desmet van Solarclarity in Ensoc Magazine.</strong></p>
<p>Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald in prijs. Die prijsdaling is veroorzaakt door concurrentie vanuit China, waar zonnepanelen tegen lage kosten worden geproduceerd voor export naar Europa. Dat vertelt Peter Desmet, directeur van PV-leverancier Solarclarity uit Weesp dat ook Chinese panelen importeert, in een interview in Ensoc Magazine. Hij verwacht dat de prijs voor PV zal stijgen doordat de Europese Unie de import van Chinese panelen wil belasten. Bovendien willen PV-producenten niet dat de prijs nog verder gaat dalen. ‘Het beste is als de prijs van zonnepanelen gelijk blijft,’ zegt Desmet.</p>
<p><em>Hoe zal de prijs van zonnepanelen zich de komende jaren ontwikkelen?<br />
</em>‘De laagste prijs werd afgelopen maand januari bereikt, dus het minimum ligt al achter ons. Of de prijs het komende jaar verder zal dalen is niet te voorspellen. De Chinese fabrieken maken verlies op hun panelen door ze zo goedkoop aan te bieden, maar dat houden ze niet lang vol. Ze zullen onherroepelijk omhoog gaan met hun prijs. Ik zie daarom op korte termijn geen prijsdaling optreden. China exporteert voornamelijk naar Europa, maar als daar de importheffing van kracht wordt dan zal ze de export verplaatsen naar Japan of de VS. Daar kunnen Chinese bedrijven nog een hogere prijs vragen voor hun panelen. Ik voorzie dat de prijzen in Europa ook snel gaan stijgen.’</p>
<p><em>Wat merkt u van de Europese importheffing op Chinese zonnepanelen?<br />
</em>‘De import van Chinese panelen neemt fors af, tot zelfs de helft. Dat hebben we in april gemerkt. Veel importeurs hebben bovendien bankgaranties moeten stellen bij hun logistieke dienstverlener in de haven, tot 100% van de waarde van de goederen. Daardoor kon een importeur die voorheen twee containers kocht er nu nog maar één kopen. Het aanbod neemt dus fors af. Dat zorgt ervoor dat de prijs omhoog gaat. Dat betekent dat er voorlopig een einde komt aan de prijsdaling.’</p>
<p><em>Is dit geen tijdelijk effect? De prijs van zonnepanelen kan later toch nog verder dalen?<br />
</em>‘Nee, dat verwacht ik niet. Zowel Chinese als Europese fabrikanten willen niet dat de prijs van zonnepanelen nog verder daalt. Begin dit jaar is de prijs voor silicium weer gestegen. Dit geeft geen aanleiding voor een prijsdaling bij zonnepanelen. Het is het beste als de prijs gelijk blijft.’</p>
<p><em>Is elders al eens een importheffing voor Chinese zonnepanelen ingevoerd?<br />
</em>‘Ja, dat is eerder gebeurd in de VS. Die heffing werd binnen twee weken door leveranciers omzeild. Het resultaat op de invoer van was dus nihil, afgezien van de onrust en schade aan de eigen markt.’</p>
<p><strong>Interview<br />
</strong>Het <a title="Interview Peter Desmet in Ensoc Magazine" href="http://www.ensoc.nl/images/Interview_Desmet_EnsocMagazine_2013-02.pdf" target="_blank">interview</a> met Peter Desmet staat in Ensoc Magazine dat medio juni verschijnt.<br />
Dit zomernummer heeft als thema zonne-energie en bevat diverse artikelen over zonnepanelen.<br />
Een gratis proefabonnement is te bestellen via <a href="http://www.ensoc.nl/proefabonnement/">http://www.ensoc.nl/proefabonnement/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensoc.nl/2013/06/zonnepanelen-niet-snel-meer-goedkoper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GasTerra: &#8216;Te weinig aandacht voor energiebesparing&#8217;</title>
		<link>http://www.ensoc.nl/2013/05/gasterra-te-weinig-aandacht-voor-energiebesparing/</link>
		<comments>http://www.ensoc.nl/2013/05/gasterra-te-weinig-aandacht-voor-energiebesparing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 07:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Cuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[aardgas]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Forum]]></category>
		<category><![CDATA[GasTerra]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Rusland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensoc.nl/?p=23934</guid>
		<description><![CDATA[Er is veel te weinig aandacht voor energiebesparing. Dat zegt directeur Gertjan Lankhorst van gashandelaar GasTerra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Er is veel te weinig aandacht voor energiebesparing. Dat zegt directeur Gertjan Lankhorst van gashandelaar GasTerra.</strong></p>
<p>Lankhorst deed zijn uitspraak woensdag tijdens het Energy Forum in Martiniplaza in Groningen, waar de Nederlandse en Russische energiesector over de toekomst van aardgas praatten. Volgens Lankhorst is de hoop om klimaatdoelen te halen nu te veel gevestigd op duurzame energiebronnen. Omdat de ontwikkeling daarvan langzaam gaat, bestaat het risico die doelen te missen. Zo wil Nederland in 2020 16 procent minder van het broeikasgas CO2 uitstoten. Op dit moment is dat nog maar 4 procent. De overheid zou dan ook het zuiniger omgaan met energie meer moeten stimuleren, zo vindt de GasTerra-topman. Hij voorziet dat aardgas, als schoonste fossiele brandstof, nog vele tientallen jaren belangrijk blijft voor de energievoorziening.</p>
<p><a title="GasTerra: Te weinig aandacht voor energiebesparing" href="http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=121435" target="_blank">RTV Noord, 30-mei-13</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensoc.nl/2013/05/gasterra-te-weinig-aandacht-voor-energiebesparing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Gucht trekt zich niets aan van EU en China</title>
		<link>http://www.ensoc.nl/2013/05/de-gucht-trekt-zich-niets-aan-van-eu-en-china/</link>
		<comments>http://www.ensoc.nl/2013/05/de-gucht-trekt-zich-niets-aan-van-eu-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 07:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Cuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[homeboven]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[heffing]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[importheffing]]></category>
		<category><![CDATA[Karel De Gucht]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensoc.nl/?p=23929</guid>
		<description><![CDATA[Karel de Gucht, EU-commissaris voor buitenlandse handel, trekt zich niets aan van de Europese en Chinese druk om zijn actie tegen het dumpen van zonnepanelen op te geven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ensoc.nl/2013/05/de-gucht-trekt-zich-niets-aan-van-eu-en-china/karel_de_gucht_eu_bronstandaard-be/" rel="attachment wp-att-23930"><img class="alignleft size-medium wp-image-23930" title="Karel_de_Gucht_EU_bron=standaard.be" src="http://www.ensoc.nl/images/Karel_de_Gucht_EU_bronstandaard.be_-300x266.jpg" alt="" width="300" height="266" /></a>Karel de Gucht, EU-commissaris voor buitenlandse handel, trekt zich niets aan van de Europese en Chinese druk om zijn actie tegen het dumpen van zonnepanelen op te geven.</strong></p>
<p>De Belg vindt de campagne van China om Brussel tot andere gedachten te brengen over de instelling van strafheffingen van gemiddeld 47% op zonnepanelen ‘tijdverspilling’. Ondanks dat een meerderheid van de EU-landen zich ook tegen de heffingen verzet, zei De Gucht dat dat ‘geen enkele indruk’ op hem maakt. De Gucht lijkt het besluit van de Europese Commissie te gaan uitvoeren, om voorlopige antidumpingheffingen op te leggen omdat Chinese fabrikanten hun panelen in Europa beneden kostprijs of hun thuisprijs verkopen. Als de voorlopige heffingen van kracht worden, is er nog een half jaar om tot een minnelijke schikking van het conflict te komen. Daarna beslissen de lidstaten over de instelling van de definitieve heffingen voor een periode van vijf jaar.</p>
<p><a title="de-gucht-buigt-niet-voor-china" href="http://fd.nl/economie-politiek/715781-1306/de-gucht-buigt-niet-voor-china" target="_blank">FD, 28-mei-13</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensoc.nl/2013/05/de-gucht-trekt-zich-niets-aan-van-eu-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consument draait op voor energietransitie</title>
		<link>http://www.ensoc.nl/2013/05/consument-draait-op-voor-duurzame-energievoorziening/</link>
		<comments>http://www.ensoc.nl/2013/05/consument-draait-op-voor-duurzame-energievoorziening/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 07:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Cuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[akkoord]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[kolencentrales]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[SER]]></category>
		<category><![CDATA[transitie]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[woningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensoc.nl/?p=23924</guid>
		<description><![CDATA[Nederland gaat miljarden steken in windmolens op zee en bijna alle kolencentrales worden gesloten. De consument moet deze miljardeninvestering grotendeels vergoeden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nederland gaat miljarden steken in windmolens op zee en bijna alle kolencentrales worden gesloten. De consument moet deze miljardeninvestering grotendeels vergoeden.</strong></p>
<p>Dat staat in de voorlopige versie van het nationaal energieakkoord tussen energiebedrijven, industrie, milieuorganisaties en werkgevers, meldt De Telegraaf. Het akkoord wordt opgesteld onder leiding van de Sociaal Economische Raad op verzoek van de Tweede Kamer. Nederland moet op deze manier overstappen op een duurzame energievoorziening. Vooral de consument zal moeten betalen voor de operatie. Zo staat er in de voorlopige versie van het akkoord dat er een extra belasting van 6 cent per kuub gas komt. Die kan alleen door burgers met een energiezuinig huis worden teruggevraagd via de belastingaangifte. Ook wordt het moeilijker een hypotheek te krijgen voor een minder energiezuinig huis en koppelen gemeenten de onroerendezaakbelasting aan de &#8216;energiezuinigheid&#8217; van een huis.</p>
<p><a title="Energie-akkoord-Nederland-steekt-miljarden-in-windmolens" href="http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2013/5/Energie-akkoord-Nederland-steekt-miljarden-in-windmolens-1269008W/" target="_blank">Elsevier, 30-mei-13</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensoc.nl/2013/05/consument-draait-op-voor-duurzame-energievoorziening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Schaliegas nog hooguit vier jaar goedkoop’</title>
		<link>http://www.ensoc.nl/2013/05/schaliegas-nog-hooguit-vier-jaar-goedkoop/</link>
		<comments>http://www.ensoc.nl/2013/05/schaliegas-nog-hooguit-vier-jaar-goedkoop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 06:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Cuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[aardgas]]></category>
		<category><![CDATA[conferentie]]></category>
		<category><![CDATA[David Hughes]]></category>
		<category><![CDATA[energieprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[F&B]]></category>
		<category><![CDATA[gasmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[gasprijs]]></category>
		<category><![CDATA[Henk Kamp]]></category>
		<category><![CDATA[kansen]]></category>
		<category><![CDATA[ministerie]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[risico's]]></category>
		<category><![CDATA[schaliegas]]></category>
		<category><![CDATA[VS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensoc.nl/?p=23920</guid>
		<description><![CDATA[Volgens de Canadese geoloog David Hughes zal schaliegas nog maximaal vier jaar goedkoop blijven, waarna de prijs van schaliegas fors zal stijgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Volgens de Canadese geoloog David Hughes zal schaliegas nog maximaal vier jaar goedkoop blijven, waarna de prijs van schaliegas fors zal stijgen.</strong></p>
<p>Wel kunnen de hogere prijzen zorgen voor een langdurigere energievoorziening. In de Europese industrie zijn de gasperiode tussen 2005 en 2012 met 35% gestegen terwijl die in Amerika met 66% zijn gedaald. De stroomprijzen zijn in deze periode met 38% gestegen en in Amerika met 4% gedaald. Door deze daling van de gasprijzen in de VS kunnen de productiekosten niet meer gedekt worden. De opbrengst van schaliegasbronnen neemt snel af. Doordat de boorlocaties uitgeput raken, moet er geboord worden naar kwalitatief minder goed schaliegas dat duurder is. In juli zal minister Kamp een onderzoek publiceren naar de risico’s en kansen van schaliegaswinning in Nederland.</p>
<p><a title="geoloog-david-hughes-prijzen-schaliegas-lopen-snel-op" href="http://www.energieoverheid.nl/2013/05/28/geoloog-david-hughes-prijzen-schaliegas-lopen-snel-op/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=geoloog-david-hughes-prijzen-schaliegas-lopen-snel-op" target="_blank">EnergieOverheid, 28-mei-13</a><br />
<strong><br />
Conferentie over schaliegas<br />
</strong>Wilt u meer weten over de markt voor schaliegas? Kom dan naar de conferentie op 21 juni bij F&amp;B in Hilversum. Meer informatie over de conferentie staat op <a href="http://www.fbbv.nl/seminars.php?id=302">http://www.fbbv.nl/seminars.php?id=302</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensoc.nl/2013/05/schaliegas-nog-hooguit-vier-jaar-goedkoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rutte: ‘Energiemarkt gaat ook om betaalbaarheid’</title>
		<link>http://www.ensoc.nl/2013/05/energiemarkt-gaat-ook-om-betaalbaarheid/</link>
		<comments>http://www.ensoc.nl/2013/05/energiemarkt-gaat-ook-om-betaalbaarheid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Cuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[homeboven]]></category>
		<category><![CDATA[betaalbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[investeren]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Rutte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensoc.nl/?p=23900</guid>
		<description><![CDATA[De Europese energiemarkt gaat niet alleen over betrouwbaarheid en duurzaamheid, maar ook om betaalbaarheid. Dat meldde minister-president Markt Rutte na de Europese Raad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ensoc.nl/2013/05/energiemarkt-gaat-ook-om-betaalbaarheid/mark_rutte_barroso_eu/" rel="attachment wp-att-23903"><img class="alignleft size-medium wp-image-23903" title="Mark_Rutte_Barroso_EU" src="http://www.ensoc.nl/images/Mark_Rutte_Barroso_EU-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>De Europese energiemarkt gaat niet alleen over betrouwbaarheid en duurzaamheid, maar ook om betaalbaarheid. Dat meldde minister-president Markt Rutte na de Europese Raad.</strong></p>
<p>In zijn persconferentie na afloop van de Europese Raad stelde de minister-president dat de Raad het er over eens is dat er maatregelen moeten worden genomen om btw-fraude aan te pakken. Daarnaast heeft de Raad gesproken over de Europese interne energiemarkt. &#8216;Het gaat dan om zekerheid dat de energie te allen tijde geleverd wordt, maar ook om veiligheid, duurzaamheid en een redelijke prijs. Het gaat dus ook om concurrentievermogen&#8217;, aldus de minister-president, &#8216;Het gaat onder meer om het snel doorvoeren van gemaakte afspraken, om het faciliteren van investeringen in de energiesectoren en het versterken van de positie van consumenten.&#8217; Nederland hecht ook aan de interne energiemarkt omdat deze zorgt voor extra economische groei.</p>
<p><a title="europese-raad-over-belastingfraude-en-energiemarkt" href="http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/05/22/europese-raad-over-belastingfraude-en-energiemarkt.html" target="_blank">Rijksoverheid.nl, 22-mei-13</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensoc.nl/2013/05/energiemarkt-gaat-ook-om-betaalbaarheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
